Iron Pet Gatitos Kitten es un alimento seco para gatos en etapa de crecimiento, recomendado para gatitos hasta los 12 meses de edad. Su fórmula aporta 32% de proteína bruta mínima, DHA, taurina, vitaminas, minerales y una dieta equilibrada en omega 3 y 6 para acompañar el desarrollo saludable, la energía diaria y el bienestar general del gatito.
Iron Pet Gatitos Kitten está recomendado para:
No informado por el fabricante: razas específicas, tamaño específico, origen del producto y recomendaciones para gatos adultos fuera de gestación o lactancia.
| Componente | Función declarada por el fabricante |
|---|---|
| Harina de vísceras de pollo | Ingrediente proteico presente en la fórmula |
| Harina de carne y hueso bovino | Ingrediente presente en la fórmula |
| Huevo entero en polvo | Ingrediente presente en la fórmula |
| Aceite de pescado | Fuente grasa presente en la fórmula |
| Aceite de pollo | Fuente grasa presente en la fórmula |
| Arroz | Ingrediente presente en la fórmula |
| Maíz | Ingrediente presente en la fórmula |
| Avena | Ingrediente presente en la fórmula |
| Extracto de yucca schidigera | Componente declarado en la fórmula |
| Extracto de achicoria e inulina | Componentes declarados en la fórmula |
| Levadura de cerveza con manano oligosacáridos | Componente declarado en la fórmula |
| Pulpa de remolacha con FOS | Componente declarado en la fórmula |
| DHA | Contribuye al desarrollo saludable del cerebro y procesos de aprendizaje y memoria |
| Taurina | Contribuye al desarrollo y funcionamiento de retina y músculo cardíaco |
| Vitaminas E, C y luteína | Ayudan al buen funcionamiento del sistema inmunitario |
| Omega 3 y 6 | Contribuyen al logro de un pelo brillante, suave y aterciopelado |
| BHA y BHT | Antioxidantes declarados en la fórmula |
| Dato técnico | Información |
|---|---|
| Marca | Iron Pet |
| Producto | Iron Pet Gatitos / Kitten |
| Tipo de alimento | Alimento seco |
| Tipo de mascota | Gatos |
| Etapa de vida | Gatitos en crecimiento hasta 12 meses |
| Tamaño o raza recomendada | No informado por el fabricante |
| Sabor declarado | Pollo y arroz |
| Proteína bruta mínima | 32% |
| Extracto etéreo mínimo | 17% |
| Fibra cruda máxima | 3% |
| Minerales totales máximos | 8% |
| Calcio | 1% – 1,6% |
| Fósforo | 0,9% – 1,4% |
| Humedad máxima | 12% |
| Valor energético | 4.250 Kcal/kg de MS |
| Componentes destacados | DHA, taurina, vitaminas E y C, luteína, omega 3 y 6 |
| Presentaciones | 1,5 kg, 3 kg y 7,5 kg |
| Tipo de envase | Protect Pack |
| Guía de consumo | Informada por edad y para hembras en gestación/lactancia |
| Fabricante | No informado por el fabricante |
| Origen | No informado por el fabricante |
Las cantidades pueden variar según raza, tamaño y actividad de la mascota, según indica el fabricante.
| Edad del gatito | Cantidad diaria sugerida |
|---|---|
| 1 a 3 meses | 15 g – 75 g |
| 3 a 6 meses | 75 g – 120 g |
| 6 a 9 meses | 110 g – 123 g |
| 9 a 12 meses | 90 g – 110 g |
| Peso de la hembra | Gestación | Lactancia |
|---|---|---|
| 2 a 3,5 kg | 50 g – 100 g | 90 g – 140 g |
| 3,5 a 6 kg | 100 g – 140 g | 140 g – 210 g |
| 6 a 8 kg | 140 g – 190 g | 210 g – 260 g |
Estas cantidades son orientativas según la información provista. Para ajustar la porción diaria conviene considerar edad, peso, nivel de actividad, condición corporal y recomendación veterinaria.