IronPet Premium Adulto RPM es un alimento balanceado seco para perros adultos de razas pequeñas y medianas. Su fórmula está pensada para acompañar la nutrición diaria, con 25% de proteína bruta mínima, 14% de extracto etéreo, ácidos grasos esenciales, vitaminas, minerales y una croqueta de mordida reducida para facilitar la masticación.

IronPet Premium Adulto RPM está recomendado para perros adultos de razas pequeñas y medianas que necesitan un alimento seco completo para su mantenimiento diario.
Puede ser una opción adecuada para perros adultos con distintos niveles de actividad, ya que la guía de consumo del fabricante diferencia entre actividad baja, media y alta.
No está indicado en el texto fuente para:
| Componente | Función declarada o asociada en el texto fuente |
|---|---|
| Harina de carne y hueso bovino | Ingrediente de origen animal informado por el fabricante. |
| Harina de vísceras de pollo | Ingrediente de origen animal informado por el fabricante. |
| Aceite de pollo | Fuente grasa informada por el fabricante. |
| Maíz, arroz, trigo, cebada | Cereales incluidos en la fórmula. |
| Gluten de maíz, harina de soja | Ingredientes proteicos vegetales informados. |
| Huevo en polvo | Ingrediente incluido en la fórmula. |
| Levadura de cerveza | Componente informado dentro de la fórmula. |
| Extracto de Yucca Schidigera | Componente informado dentro de la fórmula. |
| Pulpa de remolacha, achicoria, inulina | Componentes asociados a fibras e ingredientes funcionales. |
| M.O.S. y F.O.S. | Componentes funcionales informados por el fabricante. |
| Hexametafosfato de sodio | Componente informado en la fórmula. |
| Ácidos grasos esenciales | Aportan al cuidado de piel, pelo y vista saludable según el fabricante. |
| Vitaminas A, C, E, D3, complejo B y K3 | Vitaminas declaradas en la fórmula. |
| Minerales | Sulfato ferroso, óxido de zinc, selenito de sodio, sulfato de cobre, óxido de manganeso e iodato de calcio. |
| Antioxidantes BHA y BHT | Antioxidantes declarados por el fabricante. |
| Dato técnico | Información |
|---|---|
| Marca | IronPet |
| Producto | IronPet Premium Adulto RPM |
| Tipo de alimento | Alimento balanceado seco |
| Tipo de mascota | Perros |
| Etapa de vida | Adultos |
| Tamaño recomendado | Razas pequeñas y medianas |
| Croqueta | RPM, mordida reducida |
| Proteína bruta | 25% mín. |
| Extracto etéreo | 14% mín. |
| Fibra cruda | 3% máx. |
| Minerales totales | 7% máx. |
| Calcio | 1,2% / 1,5% |
| Fósforo | 0,7% / 1,0% |
| Humedad | 12% máx. |
| Valor energético | 3.800 Kcal/Kg de MS |
| Ácidos grasos | Omega 3 y omega 6 informados en el texto fuente |
| Presentaciones RPM | 3 kg, 7,5 kg y 20 kg |
| Presentación 15 kg | No corresponde confirmar para RPM; aparece asociada a RG |
| Guía de consumo | Según peso, raza, tamaño y actividad |
| Modo de uso | Seco o humedecido con agua tibia |
| Transición alimentaria | Gradual durante 10 días |
| Agua disponible | Mantener siempre agua fresca y limpia |
| Uso exclusivo | Alimentación animal |
| Restricción | Prohibido para vacunos, ovinos, caprinos u otros rumiantes |
| Fabricante | No informado como razón social completa |
| Contacto técnico y ventas | [email protected] / Tel. 3492 290113 |
| Origen | No informado por el fabricante |
Las cantidades deben ajustarse según raza, peso, tamaño y nivel de actividad de la mascota. El fabricante informa las siguientes referencias para razas pequeñas y medianas.
| Peso del perro | Actividad baja | Actividad media | Actividad alta |
|---|---|---|---|
| 1 a 2 kg | 28 a 47 g | 32 a 53 g | 40 a 67 g |
| 2 a 4 kg | 47 a 78 g | 53 a 90 g | 67 a 112 g |
| 4 a 6 kg | 78 a 106 g | 90 a 121 g | 112 a 152 g |
| 6 a 8 kg | 106 a 132 g | 121 a 151 g | 152 a 188 g |
| 8 a 10 kg | 132 a 156 g | 151 a 178 g | 188 a 223 g |
| Peso del perro | Actividad baja | Actividad media | Actividad alta |
|---|---|---|---|
| 10 a 12 kg | 156 a 179 g | 178 a 204 g | 223 a 255 g |
| 12 a 14 kg | 179 a 201 g | 204 a 229 g | 255 a 287 g |
| 14 a 16 kg | 201 a 222 g | 229 a 254 g | 287 a 317 g |
| 16 a 18 kg | 222 a 242 g | 254 a 277 g | 317 a 346 g |
| 18 a 20 kg | 242 a 262 g | 277 a 300 g | 346 a 375 g |
| 20 a 22 kg | 262 a 282 g | 300 a 322 g | 375 a 402 g |
| 22 a 24 kg | 282 a 301 g | 322 a 344 g | 402 a 430 g |
Importante: estas cantidades son orientativas según la información del fabricante. La porción final puede variar según edad, metabolismo, condición corporal, ambiente y nivel real de actividad.
Suministrar el alimento seco o humedecido con agua tibia. El cambio de dieta debe realizarse de forma gradual, reemplazando poco a poco parte del alimento habitual por el nuevo alimento.
El fabricante recomienda realizar el cambio total en un período de 10 días para evitar posibles trastornos digestivos.
Mantener siempre agua fresca y limpia a disposición de la mascota.
Es un alimento balanceado seco para perros.
Está recomendado para perros adultos. El fabricante no lo presenta como alimento para cachorros ni para perros senior.
Está indicado para perros adultos de razas pequeñas y medianas.
En esta ficha, RPM refiere a razas pequeñas y medianas. El producto incluye una croqueta de mordida reducida pensada para ese segmento.
La composición centesimal informa 25% de proteína bruta mínima.
El fabricante informa 3.800 Kcal/Kg de MS.
Para RPM, el fabricante informa presentaciones de 3 kg, 7,5 kg y 20 kg.
El fabricante recomienda realizar una transición gradual durante 10 días, mezclando progresivamente el alimento habitual con el nuevo.
Sí. El fabricante indica que puede suministrarse seco o humedecido con agua tibia.
Sí. El fabricante indica consultar regularmente al veterinario, especialmente para ajustar alimentación según necesidades particulares de la mascota.
Para cambiar a IronPet Premium Adulto RPM, incorporá el alimento de forma gradual durante 10 días. Mezclá pequeñas cantidades con el alimento habitual y aumentá la proporción progresivamente.
Durante la transición, observá la tolerancia de tu perro y mantené siempre agua fresca y limpia disponible.
IronPet Premium Adulto RPM puede ser una opción adecuada para perros adultos de razas pequeñas y medianas que necesitan un alimento seco de mantenimiento diario, con croqueta de mordida reducida, 25% de proteína bruta mínima y 3.800 Kcal/Kg de MS.
Su propuesta se apoya en digestibilidad, energía, aporte de aminoácidos esenciales, ácidos grasos, vitaminas y minerales. No debe presentarse como alimento terapéutico ni como solución para enfermedades.